| LIVESCORE TRỰC TIẾP Kết quả bóng đá trực tuyến | 0 Trận ẩn | | LIVESCORE TRỰC TIẾP Kết quả bóng đá trực tuyến | |
Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 |
DUC4T | 00:00 | 90" | Preussen Munster |
| | -1 | 0-0 | ACL | 00:15 | 90" | | | | +1 1/4 | 0-0 |
Ngoại Hạng Anh
|
USC | 06:00 | 65" | | | | | 0-0 |
- | 06:00 | 63" | | | | | 0-0 |
- | 06:00 | 60" | | | | | 0-0 |
- | 06:30 | HT | | | | | 0-1 |
ECUA | 07:00 | 24" | | | | -1/4 | - |
USC | 07:00 | 17" | | | | -1 | - |
- | 07:00 | 20" | | | | | - |
MEXA | 07:00 | 21" | | | | -3/4 | - |
x
|
- | 07:00 | 24" | | | | +0 | - |
ARGLC | 07:30 | | | | | +0 | - |
TIP VIP miễn phí
|
- | 07:30 | | | | | -1 | - |
BRC | 07:30 | | | | | +1/4 | - |
- | 07:30 | | | | | -1 1/4 | - |
BLVA | 07:30 | | | | | -3/4 | - |
CHIB | 07:30 | | | | | +0 | - |
USC | 07:30 | | | | | -1 1/4 | - |
- | 07:30 | | | | | -1 1/4 | - |
CRCA | 07:30 | | | | | -1/4 | - |
x
|
COLB | 07:40 | | | | | | - |
MEXA | 09:00 | | | | | -3/4 | - |
- | 09:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 09:00 | | | | | +0 | - |
CRCA | 09:00 | | | | | -1 | - |
USC | 09:30 | | | | | | - |
- | 09:30 | | | | | -1 1/4 | - |
- | 09:30 | | | | | | - |
|
AFCC | 14:00 | FT | | | | -3 1/2 | 1-1 |
AUSA | 14:05 | FT | | | | -1/2 | 0-0 |
TNKB | 17:30 | FT | | | | -1 | 2-0 |
ACL | 18:00 | FT | | | | -1 1/4 | 0-1 |
- | 18:00 | FT | | | | -1 1/4 | 1-0 |
ARMA | 18:00 | FT | | | | -1/4 | 0-0 |
GHU23 | 19:00 | FT | | | | | 1-1 |
TNKB | 20:00 | FT | | | | +1/4 | 2-3 |
AFCC | 20:30 | FT | | | | | 2-0 |
ACL | 21:00 | FT | | | | -1/2 | 0-1 |
LATA | 21:00 | FT | | | | +2 1/4 | 0-1 |
DUC4N | 22:00 | FT | | | | +1/4 | 0-3 |
ARMA | 22:00 | FT | | | | -1/2 | 0-0 |
LATA | 22:00 | FT | | | | +1/4 | 0-0 |
TNKB | 22:00 | FT | | | | -1/2 | 0-0 |
GHU17 | 22:59 | FT | | | | | 2-0 |
POLB | 22:59 | FT | | | | +0 | 0-0 |
LATA | 22:59 | FT | | | | -1/4 | 0-2 |
NORB | 22:59 | FT | | | | -1/2 | 0-1 |
- | 22:59 | FT | | | | +1 | 1-1 |
- | 22:59 | FT | | | | -3/4 | 1-1 |
- | 22:59 | FT | | | | -1 | 1-0 |
- | 22:59 | FT | | | | -3/4 | 1-0 |
- | 22:59 | FT | | | | -1/4 | 2-0 |
- | 22:59 | FT | | | | +1/2 | 0-2 |
IRNC | 22:59 | FT | | | | | 0-0 |
HLA | 23:45 | FT | | | | -3/4 | 0-1 |
TBNA | 00:00 | FT | | | | -1/2 | 2-0 |
DUC3 | 00:00 | FT | | | | +1/2 | 0-2 |
DUC4DB | 00:00 | FT | | | | -1/2 | 1-1 |
DUC4N | 00:00 | FT | | | | -1 1/2 | 1-0 |
NGC | 00:00 | FT | | | | +1/2 | 0-1 |
RMNC | 00:00 | FT | | | | -1/4 | 2-0 |
TDB | 00:00 | FT | | | | -3/4 | 0-0 |
DENA | 00:00 | FT | | | | +0 | 1-2 |
ARGLC | 00:00 | FT | | | | -1/2 | 0-1 |
ACL | 00:15 | FT | | | | +1/2 | 2-1 |
DUC4T | 00:30 | FT | | | | -1 3/4 | 2-0 |
ISRC | 00:30 | FT | | | | -1 1/4 | 1-0 |
SVKC | 00:30 | FT | | | | -1 1/4 | 2-0 |
TNKC | 00:30 | FT | | | | -1 | 0-0 |
PHB | 01:00 | FT | | | | +0 | 0-1 |
- | 01:00 | FT | | | | -1/4 | 0-0 |
- | 01:00 | FT | | | | -1/2 | 0-1 |
- | 01:00 | FT | | | | -1/4 | 1-0 |
- | 01:00 | FT | | | | -1 1/4 | 2-0 |
- | 01:00 | FT | | | | -3/4 | 2-0 |
- | 01:00 | FT | | | | +0 | 1-0 |
- | 01:00 | FT | | | | -3/4 | 2-0 |
- | 01:00 | FT | | | | -1/4 | 0-0 |
- | 01:00 | FT | | | | +0 | 1-0 |
HLB | 01:00 | FT | | | | -1/4 | 0-1 |
HUNC | 01:00 | FT | | | | +0 | 1-0 |
ICEA | 01:00 | FT | | | | -3/4 | 1-1 |
KSB | 01:25 | FT | | | | +1/4 | 0-2 |
- | 01:25 | FT | | | | +0 | 1-0 |
POLB | 01:30 | FT | | | | +1/4 | 0-0 |
KUWA | 01:30 | FT | | | | | 1-0 |
KSB | 01:35 | FT | | | | +0 | 0-0 |
ANHB | 01:45 | FT | | | | -1 1/2 | 3-0 |
ANHL1 | 01:45 | FT | | | | +3/4 | 0-0 |
- | 01:45 | FT | | | | +1 | 1-0 |
- | 01:45 | FT | | | | +0 | 0-1 |
- | 01:45 | FT | | | | +0 | 0-0 |
- | 01:45 | FT | | | | -1 3/4 | 0-0 |
DUCC | 01:45 | FT | | | | +0 | 0-3 |
SCOB | 01:45 | FT | | | | +1/2 | 2-1 |
NIRA | 01:45 | FT | | | | +1/4 | 0-0 |
- | 01:45 | FT | | | | -1/4 | 0-0 |
- | 01:45 | FT | | | | +1/2 | 0-2 |
- | 01:45 | FT | | | | +1/4 | 0-0 |
- | 01:45 | FT | | | | -1 | 0-0 |
- | 01:45 | FT | | | | +1/4 | 1-1 |
KSB | 01:50 | FT | | | | +0 | 3-1 |
ANHA | 02:00 | FT | | | | -1 1/2 | 2-0 |
TBNA | 02:00 | FT | | | | -1 1/4 | 0-0 |
ITC | 02:00 | FT | | | | -1/4 | 2-0 |
KSB | 02:00 | FT | | | | -1/2 | 0-0 |
ICEA | 02:15 | FT | | | | -3/4 | 0-1 |
TBNA | 02:30 | FT | | | | -1 1/2 | 2-0 |
KUWA | 02:30 | FT | | | | | 2-0 |
ARGLC | 02:30 | FT | | | | -1/2 | 0-1 |
EGYA | 02:30 | FT | | | | +0 | 1-0 |
- | 02:30 | FT | | | | +1/2 | 0-1 |
ICEA | 02:45 | FT | | | | -1 1/2 | 3-0 |
ACL | 03:15 | FT | | | | +0 | 0-0 |
- | 03:15 | FT | | | | +2 | 0-2 |
ARGLC | 05:00 | FT | | | | -1/4 | 0-0 |
- | 05:00 | FT | | | | +1/4 | 1-1 |
BRC | 05:00 | FT | | | | +0 | 0-0 |
BLVA | 05:00 | FT | | | | -1 | 1-0 |
- | 05:00 | FT | | | | +1 | 0-3 |
CHIB | 05:00 | FT | | | | +0 | 1-0 |
BRC | 05:30 | FT | | | | -1 1/2 | 0-0 |
ACL | 18:59 | Hoãn | | | | | - |
EGYA | 03:30 | Hoãn | | | | | - |
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
Có Không
Giải đấu:Ngoại Hạng Anh –VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - World Cup 2018 - U23 Châu Á
Khác: Lich thi dau bong da - Ket qua bong da truc tuyen - nhận định bóng đá - xem tu vi | sxmb - lich van nien - lịch âm dương - xem tuoi vo chong - XSMB