tracnghiem123.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển chọn của các trường nkhô hanh độc nhất vô nhị, vừa đủ tuyệt nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Báo chí với tulặng truyền
**Lưu ý: Điểm này vẫn bao gồm điểm chuẩn chỉnh với điểm ưu tiên (giả dụ có).
Tmê mệt khảo không thiếu báo cáo trường mã ngành của Học viện Báo chí cùng Tuyên ổn truyền để đưa công bố chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào Học viện Báo chí và Tuim truyền nlỗi sau:
Ngành | Chuim ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |||
Thi tuyển | Học bạ | Xét theo học tập bạ | Thi tuyển | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Báo chí | Báo in | đôi mươi.6 (R15) 21.4 (R05; R19) đôi mươi.6 (R06) 23.35 (R16) | 8.03 | 8,63 | 19,65 (R15) đôi mươi,4 (R05, R19) 19,15 (R06) 22,15 (R16) | R15: 29,5 R05, R19: 30 R06: 29 R16: 31 | 7,7 |
Báo vạc thanh | 20.75 (R15) 21.35 (R05; R19) trăng tròn.75 (R06) 23.33 (R16) | 8.07 | 20 (R15) 20,75 (R05, R19) 19,5 (R06) 22,5 (R16) | R15: 30,3 R05, R19: 30,8 R06: 29,8 R16: 31,8 | 7,86 | ||
Báo truyền hình | 22.6 (R15) 23.4 (R05; R18) 19.13 (R06) 24.62 (R16) | 8.57 | 22 (R15) 22,75 (R05, R19) 21,5 (R06) 24 (R16) | R15: 32,25 R05, R19: 33 R06: 31,75 R16: 34,25 | 8,17 | ||
Báo mạng điện tử | 21.75 (R15) 22 (R05; R19) 17.88 (R06) 24.35 (R16) | 8.33 | 8,47 | 20,5 (R15) 21 (R05, R19) đôi mươi (R06) 23 (R16) | R15: 31,1 R05, R19: 31,6 R06: 30,6 R16: 32,6 | 8,02 | |
Báo tivi unique cao | 18.75 (R15) đôi mươi.5 (R05; R19) 18 (R06) 22.2 (R16) | 8.13 | 8,1 | 19,25 (R15) đôi mươi,5 (R05, R19) 18,5 (R06) 21,75 (R16) | R15: 28,4 R05, R19: 28,9 R06: 27,9 R16: 29,4 | 7,61 | |
Báo mạng điện tử chất lượng cao | 17 (R15) 19.7 (R05; R19) 17 (R06) đôi mươi.53 (R16) | 8.15 | 8,77 | 18,85 (R15) trăng tròn,1 (R05, R19) 18,85 (R06) 21,35 (R16) | R15: 27,5 R05, R19: 28 R06: 27 R16: 28,5 | 7,19 | |
Hình ảnh báo chí | 19.35 (R07) 21.75 (R08; R20) 19.35 (R09) 22.45 (R17) | 8.17 | 19,2 (R07) 21,2 (R08, R20) 18,7 (R09) 21,7 (R17) | R07: 26 R08, R20: 26,5 R09: 25,5 R17: 27,25 | 7,04 | ||
Quay phim truyền hình | 17 (R11) 17.65 (12; R21) 17 (R13) 17.25 (R18) | 16 (R11) 16,5 (R12, R21) 16 (R13) 16,25 (R18) | R11: 22 R12, R21: 22,25 R13: 22 R18: 22,25 | 6,65 | |||
Truyền thông đại chúng | 20.75 (D01; R22) đôi mươi.25 (A16) 22 (C15) | 8.60 | 8,87 | 22,35 (D01, R22) 21,85 (A16) 23,35 (C15) | 9,05 | ||
Truyền thông nhiều pmùi hương tiện | 21.75 (D01; R22) 21.25 (A16) 23 (C15) | 8.70 | 8,97 | 23,75 (D01, R22) 23,25 (A16) 24,75 (C15) | D01, R22: 25,53 A16: 25,03 C15: 26,53 | 9,27 | |
Triết học | 16 | 8,53 | 18 | 19,65 | 7 | ||
Chủ nghĩa làng mạc hội khoa học | 16 | 16 | 19,25 | 6,5 | |||
Kinc tế chính trị | 18.75 (D01; R22) | 9.03 | 8,20 | 19,95 (D01, R22) 19,7 (A16) trăng tròn,7 (C15) | D01, R22: 23,2 A16: 22,7 C15: 23,95 | 8,2 | |
Kinc tế | Quản lý khiếp tế | 19.75 (D01; R22) 19.25 (A16) trăng tròn.5 (C15) | 8.17 | 8,47 | đôi mươi,5 (D01, R22) 19,25 (A16) 21,25 (C15) | D01, R22: 24,05 A16: 22,8 C15: 24,3 | 8,57 |
Kinch tế với Quản lý (unique cao) | 18.25 (D01; R22) 17.75 (A16) 18.75 (C15) | 8.05 | 8,17 | trăng tròn,25 (D01, R22) 19 (A16) 21 (C15) | D01, R22: 22,95 A16: 21,7 C15: 23,2 | 8,2 | |
Kinch tế với Quản lý | 19.85 (D01; R22) 19.35 (A16) đôi mươi.6 (C15) | 8.05 | 8,37 | đôi mươi,65 (D01, R22) 19,9 (A16) 21,4 (C15) | D01, R22: 23,9 A16: 22,65 C15: 24,65 | 8,4 | |
Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền đơn vị nước | 17.25 (D01; R22) 17 (A16) 18 (C15) | 8,13 | 17,25 (D01, R22) 17,25 (A16) 18 (C15) | D01, R22: 21,3 A16: 21,05 C15: 22,05 | 7 | ||
Chính trị học | Quản lý hoạt động tứ tưởng - văn hóa | 17 | 8,07 | 17 | 18,7 | 7 | |
Chính trị học phân phát triển | 17 | 8.05 | 8,23 | 16 | 16,5 | 7 | |
Quản lý thôn hội | 19 (D01; R22) 18.75 (A16) 19 (C15) | ||||||
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 16 | 8,27 | 16 | 16 | 7 | ||
Văn uống hóa phân phát triển | 16.5 | 8,17 | 17,75 | 19,35 | 7 | ||
Chính sách công | 18.5 | 8,27 | 16 | 18,15 | 6,5 | ||
Truyền thông chính sách | 16 | 8,3 | 18,75 | 22,15 | 7 | ||
Xuất bản | 19.35 (D01; R22) 18.85 (A16) 19.85 (C15) | 8.07 | |||||
Biên tập xuất bản | 8,60 | trăng tròn,75 (D01, R22) đôi mươi,25 (A16) 21,25 (C15) | D01, R22: 24,5 A16: 24 C15: 25 | 8,6 | |||
Xuất bạn dạng năng lượng điện tử | 8,50 | 19,85 (D01, R22) 19,35 (A16) trăng tròn,35 (C15) | D01, R22: 24,2 A16: 23,7 C15: 24,7 | 8,4 | |||
Xã hội học | 18.75 (D01; R22) 18.25 (A16) 19.25 (C15) | 8.33 | 8,40 | 19,65 (D01, R22) 19,15 (A16) đôi mươi,15 (C15) | D01, R22: 23,35 A16: 22,85 C15: 23,85 | 8,4 | |
Công tác làng mạc hội | 19.25 (D01; R22) 18.75 (A16) 19;75 (C15) | 8.16 | 8,40 | 19,85 (D01, R22) 19,35 (A16) trăng tròn,35 (C15) | D01, R22: 23,06 A16: 22,56 C15: 23,56 | 8,3 | |
Quản lý công | 16 (D01; R22) 16 (A16) 16.25 (C15) | 8,10 | 19,75 | 22,77 | 8,1 | ||
Quản lý nhà nước | 17.25 | 8.03 | |||||
Quản lý xóm hội | 8,33 | 17,75 | 21,9 | 7 | |||
Quản lý hành chủ yếu bên nước | 8,00 | 17,75 | 21,72 | 7,5 | |||
Lịch sử | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 30.25 (C00) 28.25 (C03) 29.25 (D14; R23) 30.25 (C19) | 8.20 | 8,20 | 25,75 (C00) 23,75 (C03) 25,75 (D14, R23) 25,75 (C19) | C00: 31,5 C03: 29,5 D14, R23: 29,5 C19: 31 | 8,6 |
Truyền thông quốc tế | 27.25 (D01; R24; D72) 28.75 (D78) 28 (R25) 28.25 (R26) | 8.90 | 8,97 | 31 (D01) 30,5 (D72) 32 (D78) 31,5 (R24) 31,75 (R25) 32 (R26) | D01: 34,25 D72: 33,75 D78: 35,25 R24: 35,25 R25: 34,75 R26: 36,25 | 9,2 | |
Quan hệ quốc tế | Thông tin đối ngoại | 25.5 9 (D01; R24) 25 (D72) 26.5 (D78) 26 (R25; R26) | 8.50 | 8,77 | 29,75 (D01) 29,25 (D72) 30,75 (D78) 30,25 (R24) 30,75 (R25) 30,75 (R26) | D01: 32,7 D72: 32,2 D78: 33,7 R24: 32,7 | 8,9 |
Quan hệ chính trị và truyền thông media quốc tế | 25.25 (D01; R24) 24.75 (D72) 26.25 (78) 25.75 (R25; R26) | 8.53 | 8,67 | 29,7 (D01) 29,2 (D72) 30,7 (D78) 30,2 (R24) 30,7 (R25) 30,7 (R26) | D01: 32,55 D72: 32,05 D78: 33,55 R24: 32,55 R25: 32,05 R26: 33,55 | 8,9 | |
Quan hệ thế giới cùng Truyền thông trái đất (chất lượng cao) | 28.5 (D01; R24; D72) 29.75 (D78) 29.25 (R25; R26) | 8.73 | 9,00 | 30,65 (D01) 30,15 (D72) 31,65 (D78) 31,15 (R24) 31,65 (R25) 31,65 (R26) | D01: 32,9 D72: 32,4 D78: 33,9 R24: 34 R25: 33,5 R26: 35 | 9,1 | |
Quan hệ công chúng | Quan hệ công chúng siêng nghiệp | 29 (D01; R24) 28.5 (D72) 30.5 (D78) 29.5 (R25; R26) | 9.00 | 9,07 | 32,75 (D01) 32,25 (D72) 34 (D78) 33,25 (R24) 33,75 (R26) | D01: 34,95 D72: 34,45 D78: 36,2 R24: 34,95 R25: 34,45 R26: 36,2 | 9,25 |
Truyền thông marketing (chất lượng cao) | 29.5 (D01; R24) 29 (D72) 30.75 (D78) 30 (R25; R26) | 8.93 | 8,97 | 31 (D01) 30,5 (D72) 32,25 (D78) 32,5 (R24) 33 (R26) | D01: 33,2 D72: 32,7 D78: 34,45 R24: 35,5 R25: 35 R26: 36,75 | 9,2 | |
Quảng cáo | 28 (D01; R24) 27.75 (D72) 28.25 (D78) 28 (R25) 28.25 (R26) | 8.50 | 8,77 | 30,5 (D01) 30,25 (D72) 30,75 (D78) 30,5 (R24) 30,5 (R25) 30,75 (R26) | D01: 32,8 D72: 32,3 D78: 33,55 R24: 32,8 R25: 32,3 R26: 33,55 | 8,85 | |
Ngôn ngữ Anh | 28 (D01; R24) 27.75 (D72) 28.5 (D78) 28 (R25; R26) | 8.43 | 8,50 | 31 (D01) 30,5 (D72) 31,5 (D78) 31,5 (R24) 31,5 (R25) 31,5 (R26) | D01: 33,2 D72: 32,7 D78: 33,7 R24: 33,2 R25: 32,7 R26: 33,7 | 9 |
Tìm gọi những trường ĐH Quanh Vùng TP Hà Nội để nhanh chóng gồm quyết định trọn ngôi trường nào cho niềm mơ ước của doanh nghiệp.