Học viện Tài Chính (mã ngôi trường HTC) được thành lập từ thời điểm năm 1963. Đây là 1 trong những trung tâm nghiên cứu và phân tích, huấn luyện và đào tạo cũng cấp nhân sự kế toán thù, tài chủ yếu rất tốt mang lại toàn nước, bao gồm đáng tin tưởng trong Quanh Vùng.
Dưới đây là Điểm chuẩn Học Viện Tài Chính qua từng năm để Thí sinch tìm hiểu thêm.

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH – 2021
Đang cập nhật…

THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNGHỌC VIỆN TÀI CHÍNH – NĂM 2020
Điểm chuẩn chỉnh xét theo hiệu quả thi THPT quốc gia
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Hải quan lại và Logistics | A01, D01, D07 | 31.17 |
Phân tích tài chính | A01, D01, D07 | 31.8 |
Tài chính doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30.17 |
Kế tân oán doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30.57 |
Kiểm toán | A01, D01, D07 | 31 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 32.7 |
Kinc tế | A01, D01, D07 | 24.7 |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.5 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | A00, A01, D07 | 25 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | D01 | 25 |
Kế toán | A00, A01,007 | 26.2 |
Kế toán | D01 | 26.2 |
Hệ thống biết tin quản ngại lý | A00, A01, D01, D07 | 24.85 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNGHỌC VIỆN TÀI CHÍNH – NĂM 2019
Năm 2019 điểm trúng tuyển chọn vào trường Học Viện Tài Chính được chào làng trong đóNgành Hệ thống công bố làm chủ bao gồm điểm trúng tuyển phải chăng độc nhất là 21,25,ngành Ngôn ngữ Anh bao gồm điểm trúng tuyển cao nhất là 29,82
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 29.82 | T0 >= 7, NV1 – NV2 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01 | 21.65 | T0 >= 8.2, NV1 – NV2 |
3 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00, A01, D01 | 25.55 | T0 >= 8.8, NV1 – NV2 |
4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21.45 | T0 >= 7.4, NV1 – NV2 |
5 | 7340201D | Tài chủ yếu – Ngân hàng | D01 | 22 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01 | 23.3 | T0 >= 7.8, NV1 – NV2 |
7 | 7340301D | Kế toán | D01 | 23 | T0 >= 8, NV1 |
8 | 7340405 | Hệ thống thông báo quản lý | A00, A01, D01 | 21.25 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNGHỌC VIỆN TÀI CHÍNH – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27 | Điểm môn tân oán >= 4.8, vật dụng từ bỏ nv 1 – 5 |
2 | 7310101 | Kinch tế | A01, D01 | trăng tròn.55 | Điểm môn toán >= 6.8; máy trường đoản cú nv 1 |
3 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01 | 21.3 | Điểm môn toán >= 7.8; lắp thêm tự nv 1 – 7 |
4 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A00, A01 | 20 | Điểm môn toán >= 6; vật dụng từ bỏ nv 1 – 5 |
5 | 7340201D | Tài bao gồm ngân hàng | D01 | trăng tròn.2 | Điểm môn toán thù >= 6.6; sản phẩm công nghệ từ bỏ nv 1 – 6 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01 | 21.25 | Điểm môn toán thù >= 6, sản phẩm tự nv 1 – 3 |
7 | 7340301D | Kế toán | D01 | 21.55 | Điểm môn toán thù >= 6.6; trang bị từ bỏ nv 1 |
8 | 7340405 | Hệ thống lên tiếng cai quản lý | A00, A01, D01 | 19.75 |
Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có