Bồn nhựaTân Áđứng 1000 Lít được phân phối trên dây chuyền công nghệ tiên tiến từ bỏ Châu Âu
- bồn nhựaTân Á đứng cóchức năng với nhiều cải tiến mang tính đột phá trong công nghệ sản xuất tối ưu hoá tính bình an và độ bền của sản phẩm. Sản phẩm tương thích sử dung trên tàu bè hoặc tại các vùng nước lan truyền phèn, nhiễm mặn... Có thể dùng bể nhựa nhằm đựng hóa chất, thực phẩm.
Bạn đang xem: Bồn nhựa tân á đại thành 1
- tập đoàn lớn Tân Á Đại Thành là đối chọi vị trước tiên tại vn sản xuất thành công và cung ứng ra thị trường thành phầm bồn nhựa 10.000L.Ưu điểm- Kết cấu nhựa 3 tăng năng lực chống ăn mòn, chịu va đập, thời gian chịu đựng cao, phương pháp nhiệt tốt, quan trọng thích hợp với mọi nguồn nước (bao có nước giếng khoan, nước nhiễm phèn, truyền nhiễm mặn…) phù hợp để thực hiện tại những vùng biển, hoàn toàn có thể sử dụng để đựng lương thực hoặc hóa chất.- bể nhựa được tiếp tế từ phân tử nhựa nguyên sinh, color trắng, trong, mịn, thực hiện hạt vật liệu bằng nhựa PE nhập vào từ Hàn Quốc, đảm bảo đảm sinh an ninh thực phẩm và chất lượng độ bền của sản phẩm.- bồn nhựa Tân Á đa dạng và phong phú về mẫu mã, dung tích, kiểu dáng (đứng hoặc ngang) tương xứng thị hiếu của người tiêu dùng và không gian lắp đặt của từng gia đình. Thân bồn được bố trí những đường gân tròn vừa tất cả tính thẩm mỹ và làm đẹp cao vừa đảm bảo an toàn tính kết cấu vững chắc.- Kết cấu tếch nước theo tiêu chuẩn phụ kiện phân phối ngoài thị trường, dễ ợt thay thế. Vật liệu làm phới ABS cứng, vững, dọn dẹp và sắp xếp và lịch sự trọng.
Tên hàng | Dung tích | Thông số (mm) Chất liệu X ĐK X Cao | Bảo hành | Giá thanh toán |
Bồn nhựa Tân Á 1000LN | 1000LN | 4 lớp X 1.130 X 1.255 | 5 năm | 2.200.000 |
Bồn nhựa đa công dụng Tân Á có tác dụng cách sức nóng tốt, đồ vật bền cao, thích hợp cho toàn bộ các mối cung cấp nước (bao có nước giếng khoan, nước nhiễm phèn, lan truyền mặn…) phù hợp để thực hiện tại các vùng biển, hoàn toàn có thể sử dụng nhằm đựng thực phẩm hoặc hóa chất.

Nắp bồn được chế tạo bằng phương pháp ép phun technology cao, từ vật liệu nhựa PE đồng nhất màu sắc và đồng nhất với thân bồn.

Kết cấu vật liệu bằng nhựa 3 lớp giúp tăng năng lực chống ăn uống mòn, chịu đựng va đập. Nguyên vật liệu hạt nhựa PE nhập khẩu từ Hàn Quốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vàđộ bền của sản phẩm.
Xem thêm: Dự Đoán Tiếng Anh Là Gì - Nghĩa Của Từ Sự Dự Đoán Trong Tiếng Anh

Bồn vật liệu bằng nhựa Tân Á được cấp dưỡng trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của Châu Âu, được nhập khẩu đồng bộ.

Bồn vật liệu bằng nhựa Tân Á đa dạng về chủng loại mã, dung tích, kiểu dáng (đứng hoặc ngang) tương xứng thị hiếu của chúng ta và không khí lắp để của từng gia đình. Thân bồn được sắp xếp những con đường gân tròn vừa tất cả tính thẩm mỹ và làm đẹp cao vừa đảm bảo tính kết cấu vững vàng chắc.

Kết cấu cun cút nước theo tiêu chuẩn chỉnh phụ kiện chào bán ngoài thị trường, thuận tiện thay thế. Vật tư làm phới ABS cứng, vững, lau chùi và vệ sinh và sang trọng trọng.

BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC INOX 304 ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 12 NĂM
Chủng loại | Bồn đứng | Bồn ngang |
310L | 1,880,000 | 2,100,000 |
500L | 2,200,000 | 2,350,000 |
700L | 2,600,000 | 2,720,000 |
1000L | 3,290,000 | 3,490,000 |
1500L | 5,050,000 | 5,300,000 |
2000L | 6,490,000 | 6,800,000 |
2500L | 8,050,000 | 8,450,000 |
3000L | 9,400,000 | 10,000,000 |
3500L | ||
4000L | 11,800,000 | 12,600,000 |
4500L | 13,350,000 | 14,250,000 |
5000L | 14,900,000 | 15,800,000 |
6000L | 18,900,000 | 19,800,000 |
10000L | 28,900,000 | 30,900,000 |
12000L | 36,900,000 | 40,900,000 |
15000L | 51,450,000 | |
20.000L | ||
25.000L | ||
30.000L |
BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC INOX 316 VIGO ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 15 NĂM
Chủng loại | Bồn đứng | Bồn ngang |
310L | 1.900.000 | 2.100.000 |
500L | 2.650.000 | 2.800.000 |
700L | 3.250.000 | 3.400.000 |
1000L | 4.220.000 | 4.450.000 |
1500L | 6.600.000 | 6.890.000 |
2000L | 8.570.000 | 8.960.000 |
- Đơn giá bao hàm thuế VAT với vận chuyển, vuốt lên vị trí lắp ráp tại TPHCM* Ghi chú: Đơn giá bồn nước bao hàm thuế VAT và tải từ Khánh Hòa đến Cà Mau
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ỐNG THU NHIỆT PHI 58 CLASIC ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 05 NĂM
TT | Sản phẩm | Dung tích | Thông số lắp Dài X rộng X Cao | Số bạn SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 58 -12 ống | 130 lít | 1850 X 1100 X 1230 | 2- 4 người | 6.090.000 |
2 | ĐT 58 - 15 ống | 160 lít | 2000 X 1350 X 1230 | 4 - 5 người | 6.690.000 |
3 | ĐT 58 - 18 ống | 180 lít | 2000 X 1600 X 1230 | 5 - 6 người | 7.590.000 |
4 | ĐT 58 - 21 ống | 215 lít | 2000 X 1830 X 1230 | 6 -7 người | 8.890.000 |
5 | ĐT 58 -24 ống | 250 lít | 2000 X 2070 X 1230 | 7 - 8 người | 9.690.000 |
6 | ĐT 58 - 28 ống | 300 lít | 2000 X 2400 X 1230 | 8 - 9 người | 10.690.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ĐẠI THÀNH INOX 304 CLASSIC
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 70 LÀM NÓNG nhanh TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH 5 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích | Thông số lắp Dài X rộng lớn X Cao | Số bạn SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 70 -10 ống | 150 lít | 2000 X 1040 X1230 | 2- 4 người | 6.790.000 |
2 | ĐT 70 - 12 ống | 180 lít | 2000 X 1220 X 1230 | 4 - 5 người | 7.990.000 |
3 | ĐT 70 - 14 ống | 210 lít | 2000 X 1400 X 1230 | 5 - 6 người | 9.090.000 |
4 | ĐT 70 - 15 ống | 225 lít | 2000 X 1490 X 1230 | 6 -7 người | 9.890.000 |
5 | ĐT 70 -16 ống | 240 lít | 2000 X 1580 X 1230 | 7 - 8 người | 10.490.000 |
6 | ĐT 70 - 18 ống | 270 lít | 2000 X 1760 X 1230 | 8 - 9 người | 11.290.000 |
7 | ĐT 70 - trăng tròn ống | 300 lít | 2000 X 1940 X 1230 | 9 - 10 người | 12.390.000 |
8 | ĐT 70 - 21 ống | 315 lít | 2000 X 2030 X 1230 | 10- 12 người | 12.690.000 |
9 | ĐT 70 - 24 ống | 360 lít | 2000 X 2300 X 1230 | 13 - 15 người | 14.190.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ĐẠI THÀNH INOX 316 VIGO
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 58 - BẢO HÀNH 7 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích | Thông số lắp Dài X rộng lớn X Cao | Số người SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 58 -12 ống | 130 lít | 1850 X 1100 X1230 | 2- 4 người | 7.290.000 |
2 | ĐT 58 - 15 ống | 160 lít | 2000 X 1350 X 1230 | 4 - 5 người | 8.400.000 |
3 | ĐT 58 - 18 ống | 180 lít | 2000 X 1600 X 1230 | 5 - 6 người | 9.700.000 |
4 | ĐT 58 - 21 ống | 215 lít | 2000 X 1830 X 1230 | 6 -7 người | 11.590.000 |
5 | ĐT 58 -24 ống | 250 lít | 2000 X 2070 X 1230 | 7 - 8 người | 12.690.000 |
6 | ĐT 58 - 28 ống | 300 lít | 2000 X 2400 X 1230 | 8 - 9 người | 14.190.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ĐẠI THÀNH INOX 316 VIGO
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 70 LÀM NÓNG cấp tốc TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH 7 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích | Thông số lắp Dài X rộng X Cao | Số bạn SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 70 -10 ống | 150 lít | 2000 X 1040 X1230 | 2- 4 người | 8.490.000 |
2 | ĐT 70 - 12 ống | 180 lít | 2000 X 1220 X 1230 | 4 - 5 người | 10.190.000 |
3 | ĐT 70 - 14 ống | 210 lít | 2000 X 1400 X 1230 | 5 - 6 người | 11.300.000 |
4 | ĐT 70 - 15 ống | 225 lít | 2000 X 1490 X 1230 | 6 -7 người | 12.290.000 |
5 | ĐT 70 -16 ống | 240 lít | 2000 X 1580 X 1230 | 7 - 8 người | 12.890.000 |
6 | ĐT 70 - 18 ống | 270 lít | 2000 X 1760 X 1230 | 8 - 9 người | 14.090.000 |
7 | ĐT 70 - trăng tròn ống | 300 lít | 2000 X 1940 X 1230 | 9 - 10 người | 15.690.000 |
8 | ĐT 70 - 21 ống | 315 lít | 2000 X 2030 X 1230 | 10- 12 người | 16.890.000 |
9 | ĐT 70 - 24 ống | 360 lít | 2000 X 2300 X 1230 | 13 - 15 người | 18.490.000 |
* Ghi chú: Đơn giá trang bị nước nóng tích điện mặt trời bao hàm vận đưa và lắp đặt mái bởi từ Khánh Hòa đến Cà Mau.
Tặng phụ khiếu nại ráp thiết bị năng lượng. Người sử dụng mua thêm một van 1 chiều và phụ kiện nước lạnh