Bạn đang xem: Fandom owker
Giá trị và uy tín của nhẵn đá vn sau kỳ tích U23 đã rứa đổi, hãy thuộc xem số đông phân tích rất thú vị về vụ việc này.
Bảng tổng sắp đến SEA Games 30
Xem thêm: Đất Trong Dự Án Quy Hoạch Là Gì, Những Thông Tin Liên Quan Đến Quy Hoạch
LỊCH THI ĐẤU đá bóng nam
11/6 | Điền ghê (4 x 400 mét tiếp sức con gái ) | Nguyễn Thị Oanh - Nguyễn Thị Thủy - Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Huyền | |
11/6 | Điền tởm (nhảy cha bước nữ) | Trần Huệ Hoa | |
11/6 | Điền khiếp (nhảy cao nam) | Đào Văn Thủy | |
11/6 | Điền ghê (4 x 400 mét tiếp sức nam ) | Đào Xuân Cường - Lương Văn Thao - Lê Trọng Hinh - Quách Công Lịch | |
11/6 | Điền khiếp (100m vượt rào nữ) | Trần Thị Yến Hoa | |
11/6 | Bi sắt (đôi nữ) | Ngô Thị Huyền Trân - Nguyễn Thị Thi | |
11/6 | Điền gớm ( 10.000 mét nữ) | Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Điền khiếp ( 1.500 mét nữ) | Nguyễn Thị Phương | |
11/6 | Điền khiếp ( 1.500 mét nam) | Dương Văn Thái | |
11/6 | Điền tởm (1.500m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
11/6 | Bi sắt (đôi nam) | Ngô Rom - è cổ Thạch Lam | |
11/6 | Bắn súng (đồng đội thiếu phụ súng ngắn 25m) | Triệu Thị hoa hồng - Lê Thị Hoàng Ngọc - Phạm Thị Hà | |
11/6 | Đua thuyền (bốn người) | Ngọc Đức - Minh bao gồm - Đặng Dũng - quang đãng Tùng | |
11/6 | Bắn súng (đồng nhóm nam 50m súng ngắn) | Nguyễn Hoàng Phương - Hoàng Xuân Vinh - nai lưng Quốc Cường | |
11/6 | Rowing ( 500m song nam hạng nhẹ) | Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Văn Đức | |
11/6 | Bắn súng (50m súng ngắn hơi) | Hoàng Xuân Vinh | |
11/6 | Rowing (đôi nam) | Đàm Văn Hiếu - Nguyễn Đình Huy | |
11/6 | Rowing (đôi nữ) | Lê Thị An - Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Rowing ( 500m đôi cô gái hạng nhẹ) | Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền | |
11/6 | Rowing ( 500m cá thể nam) | Nguyễn Văn Linh | |
10/6 | Bơi (400m trường đoản cú do) | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
10/6 | Điền ghê (1500 m nam) | Lâm quang đãng Nhật | |
10/6 | Điền kinh (200m nam) | Lê Trọng Hinh | |
10/6 | Pencak Silat (biểu diễn) | Hoàng quang quẻ Trung | |
10/6 | Boxing (75kg nam) | Trương Đình Hoàng | |
10/6 | Điền tởm (800m nam) | Dương Văn Thái | |
10/6 | Điền kinh (800m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
10/6 | Điền ghê (10 môn phối hợp) | Nguyễn Văn Huệ | |
10/6 | Boxing (60 kg) | Nguyễn Văn Hải | |
10/6 | Điền khiếp (400m rào nam) | Quách Công Lịch | |
10/6 | TDDC (xà solo nam) | Đinh Phương Thành | |
10/6 | Điền tởm (400m rào nữ) | Nguyễn Thị Huyền | |
10/6 | TDDC (biểu diễn từ bỏ do) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Đỗ Thị Vân Anh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (nhảy chống) | Hoàng Cường | |
10/6 | TDDC (nhảy chống) | Lê Thanh Tùng | |
10/6 | TDDC (xà kép nam) | Phạm Phước Hưng | |
10/6 | TDDC (xà kép nam) | Đinh Phương Thành | |
10/6 | Boxing (hạng lông 51kg) | Nguyễn Thị Yến | |
10/6 | Boxing (hạng con kê 54kg) | Lê Thị Bằng | |
3/6 | Đấu tìm (kiếm liễu nữ) | Nguyễn Thị Hoài Thu | |
3/6 | Bóng bàn (đôi phái nam nữ) | Mỹ Trang - quang quẻ Linh | |
2/6 | Bóng bàn (đôi nam) | Tuấn Quỳnh - Anh Tú |
